| 브랜드 이름: | HUATEC |
| MOQ: | 10PCS |
| 포장 세부사항: | 표준 수출 패키지 |
| 지불 조건: | T/T, PayPal, Western Union |
ASME V T764.2 원형 인공 홈 자분 탐상 시험편 자분 감도 시험 태블릿
![]()
TYPE A1
![]()
TYPE C
![]()
TYPE D
![]()
TYPE M1
1# 15/100μ
2# 30/100μ
3# 60/100μ
4# 7/50μ
5# 15/50μ
6# 30/50μ
| 설명 | Type A1 | Type D | Type C | Type M1 | ||
| 시험편 두께 (um) | 100±10 | 50±5 | 50±5 | 50±5 | 50±5 | |
| 시험편 길이 (mm) | 20±1 | 20±1 | 10±0.5 | 10±0.5 | 20±1 | |
| 시험편 폭 (mm) | 20±1 | 20±1 | 10±0.5 | 50±5 | 20±1 | |
| 잘라낸 규칙 (mm) | 5±0.5 | |||||
| 인공 원형 홈 직경 (mm) | 고해상도 | 10±0.5 | 10±0.5 | 5±0.3 | 12 | |
| 중간 해상도 | 9 | |||||
| 저해상도 | 6 | |||||
| 인공 교차 홈 길이 (mm) | 고해상도 | 6±0.3 | 6±0.3 | 3±0.2 | ||
| 중간 해상도 | ||||||
| 저해상도 | ||||||
| 인공 홈 깊이 (um) | 고해상도 | 15±2.0 | 7±1.0 | 7±1.0 | 8±1.0 | 7 |
| 중간 해상도 | 30±4.0 | 15±2.0 | 15±2.0 | 15±2.0 | 15 | |
| 저해상도 | 60±8.0 | 30±4.0 | 30±4.0 | 30±4.0 | 30 | |
| 인공 홈 폭 (um) | 60-180 | |||||
MT 시험 블록
![]()
Type N1: 45N, 5kgs
Type N2: 118N 12kgs
Type N3: 177N 18kgs
MT 표준 블록
![]()
Katos rong type B: DC HRC=90~95, 12 드릴링 관통 구멍 직경 0.07inch, 중앙 구멍 직경 31.8mm
![]()
Type E: AC
전체 등급
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.전체 리뷰